INDICAZIONI DEI TEMPI D’ATTESA PREVISTI DALLA DGR n.1865 DEL 09.07.2019
Ultimo aggiornamento 28/06/2022
entro 72 ore dalla prenotazione.
entro 10 giorni.
le prestazioni di primo accesso da eseguirsi entro 30/60 giorni.
per le prestazioni programmate da erogarsi in un arco di tempo maggiore e comunque non oltre i 120 giorni.
N.B. Nel caso in cui la classe di priorità non sia indicata dal medico prescrittore, si sottintende che la prestazione, per volontà implicita dello stesso, ricade nella categoria “P”
Gli appuntamenti verranno fissati in base alla priorità riportata sulla prescrizione medica.
Ultimo aggiornamento 28/06/2022
Prestazione | Tempi medi effettivi rispetto al codice priorità U | Tempi medi effettivi rispetto al codice priorità B | Tempi medi effettivi rispetto al codice priorità D | Tempi medi effettivi rispetto al codice priorità P |
---|---|---|---|---|
ADDOME RADIOGRAFIA 2 POSE | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
DIAGNOSTICA ECOGRAFICA DEL CAPO E DEL COLLO | 1 giorni | 12 giorni | 18 giorni | 99 giorni |
ECOCOLORDOPPLERGRAFIA CARDIACA | 6 giorni | 4 giorni | 11 giorni | 144 giorni |
ECOGRAFIA ADDOME COMPLETO | 1 giorni | 12 giorni | 18 giorni | 99 giorni |
ECOGRAFIA ADDOME INFERIORE | 1 giorni | 12 giorni | 19 giorni | 99 giorni |
ECOGRAFIA ADDOME SUPERIORE | 1 giorni | 12 giorni | 18 giorni | 99 giorni |
ECOGRAFIA MAMMARIA BILATERALE | 1 giorni | 1 giorni | 6 giorni | 99 giorni |
ECOGRAFIA MONOLATERALE DELLA MAMMELLA | 1 giorni | 1 giorni | 6 giorni | 99 giorni |
ECOGRAFIA MUSCOLOTENDINEA | 1 giorni | 12 giorni | 19 giorni | 99 giorni |
ECOGRAFIA OSTEOARTICOLARE | 1 giorni | 12 giorni | 19 giorni | 99 giorni |
ECOGRAFIA TESTICOLI | 1 giorni | 12 giorni | 19 giorni | 99 giorni |
ECOTOMOGRAFIA PARTI MOLLI | 1 giorni | 1 giorni | 6 giorni | 99 giorni |
MAMMOGRAFIA BILATERALE | 1 giorni | 1 giorni | 6 giorni | 4 giorni |
MAMMOGRAFIA MONOLATERALE | 4 giorni | 2 giorni | 4 giorni | 4 giorni |
ORTOPANORAMICA DELLE ARCATE DENTARIE | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
PRIMA VISITA DI MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA | 12 giorni | 19 giorni | 33 giorni | 118 giorni |
RADIOGRAFIA BACINO E ARTI INFERIORI SOTTO CARICO | 1 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 34 giorni |
RADIOGRAFIA COMPLETA DELLA COLONNA | 1 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 34 giorni |
RADIOGRAFIA DEL FEMORE GINOCCHIO E GAMBA | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
RADIOGRAFIA DEL TORACE DI ROUTINE NAS | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
RADIOGRAFIA DELLA COLONNA LOMBOSACRALE | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
RADIOGRAFIA DI PELVI E ANCA | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
RADIOGRAFIA RACHIDE TORACO-DORSALE | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
RIEDUC. MOTORIA IND. IN MOTULESO GRAVE SEMPLICE | 14 giorni | 21 giorni | 18 giorni | 28 giorni |
RIEDUC. MOTORIA INDIV. IN MOTULESO GRAVE STRUM. COMPL. | 14 giorni | 21 giorni | 18 giorni | 28 giorni |
RX CRANIO E SENI PARANASALI | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
SCHELETRO IN TOTO (RADIOGRAFIA) | 1 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 34 giorni |
SCHELETRO TORACICO COSTALE BILATERALE (RX 3 POSE) | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
SELLA TURCICA (2 PROIEZIONI) | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
STUDIO DELL’ETÀ OSSEA | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
TELERADIOGRAFIA CRANIO (2 POSE) | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
TRACHEA (RADIOGRAFIA 2 POSE) | 1 giorni | 5 giorni | 4 giorni | 32 giorni |
VISITA FISIATRICA (CONTROLLO) | 12 giorni | 19 giorni | 33 giorni | 118 giorni |
4